31.03.2012
Cover Pool
Cover Pool
Übersicht der Deckungsmasse nach Ländern
| 31.03.2012 | ||
|---|---|---|
| Herkunftsland | in TEUR | in % |
| Gesamt | 9.168.710 | 100,00 |
| Deutschland | 7.582.027 | 82,69 |
| Schweiz | 408.006 | 4,45 |
| Österreich | 373.738 | 4,08 |
| Spanien | 361.250 | 3,94 |
| Portugal | 170.000 | 1,85 |
| Belgien | 67.046 | 0,73 |
| Niederlande | 60.000 | 0,65 |
| Slowenien | 40.000 | 0,44 |
| Irland | 35.000 | 0,38 |
| Kanada | 25.565 | 0,28 |
| Frankreich | 22.500 | 0,25 |
| Supra National | 15.000 | 0,16 |
| Finnland | 8.579 | 0,09 |
