Letzte Aktualisierung für diese Gruppe: 22.05.2012 09:06:39
Ihre Berechnungsergebnisse
Die Nettorendite basiert auf einem Steuersatz von % (25% zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag)
Alle Kalkulationen basieren auf dem eingegebenen Kaufdatum
Zusätzliche Informationen verfügbar. Zur Anzeige der Details klicken Sie bitte auf die WKN.
| WKN | Bezeichnung | Branche | Währung | Fälligkeit | Kupon | Kurs | Rendite | Netto- rendite |
Stückelung | Moody | Fitch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1GPM2 | VW Fin. Serv. | Finanzdienstleistungen | GBP | 07.10.2013 | 2.500 | 102.05 | 0.99 | - | 1000 | A3 | kein Rating | |
| A1EMB5 | L-Bank BaWü | Bank | ZAR | 12.11.2013 | 6.000 | 101.00 | 5.24 | - | 10000 | Aaa | kein Rating | |
| A1ANVY | Rabobank Nederland | Bank | TRY | 22.01.2014 | 9.500 | 101.80 | 8.23 | - | 1000 | Aaa | AA | |
| A1GSZY | Rabobank Nederland | Bank | SEK | 30.06.2014 | 3.250 | 102.75 | 1.89 | - | 10000 | Aaa | AA | |
| A1GUU6 | HSBC Bank PLC | Bank | NOK | 01.09.2014 | 3.125 | 102.25 | 2.09 | - | 10000 | Aa2 | AA | |
| A1GY6P | Rabobank Nederland | Bank | NOK | 20.01.2015 | 3.000 | 101.05 | 2.58 | - | 10000 | Aaa | kein Rating | |
| A1GZ75 | Rabobank Nederland Australia | Bank | NZD | 10.02.2015 | 4.250 | 101.75 | 3.55 | - | 1000 | Aaa | AA | |
| A1G0QN | Swedish Export Credit | Bank | NOK | 16.02.2015 | 2.500 | 100.65 | 2.24 | - | 10000 | Aa1 | kein Rating | |
| A1G1XR | Mercedes-Benz AU | Automobil | AUD | 09.03.2015 | 5.500 | 104.05 | 3.93 | - | 2000 | kein Rating | kein Rating | |
| A1GJ0T | Westpac Banking Corp. | Bank | USD | 09.12.2015 | 3.000 | 105.25 | 1.48 | - | 2000 | Aa2 | AA | |
| A1A1J0 | BNG | Bank | GBP | 23.12.2015 | 2.375 | 103.75 | 1.29 | - | 1000 | Aaa | AAA | |
| A1G1TP | Rabobank Nederland | Bank | CAD | 02.03.2016 | 2.500 | 100.60 | 2.33 | - | 1000 | Aaa | AA | |
| A0E466 | EIB | Bank | ZAR | 01.06.2016 | 7.500 | 104.30 | 6.26 | - | 5000 | Aaa | AAA | |
| A1G1QJ | NAB | Bank | AUD | 06.03.2017 | 6.000 | 105.00 | 4.80 | - | 1000 | Aa2 | AA- | |
| A1G22V | Nederlandse Waterschapsbank NV | Bank | NOK | 03.04.2017 | 3.375 | 101.25 | 3.09 | - | 10000 | Aaa | kein Rating |
Berechnung der Rendite... einen Augenblick bitte.
Zusätzliche Informationen verfügbar. Zur Anzeige der Details klicken Sie bitte auf die WKN.
